
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設備 > 測厚儀 > TG930TG930便攜測厚儀

簡要描述:TG930便攜測厚儀高精度便攜式測厚儀,自動識別探頭,時間編碼B掃描,可配置多種探頭,USB,數(shù)據(jù)記錄,報警模式
產(chǎn)品型號:TG930
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-07-07
訪 問 量:1093產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
TG930便攜測厚儀高精度便攜式測厚儀
自動識別探頭
時間編碼B掃描
可配置多種探頭
USB,數(shù)據(jù)記錄,報警模式
TG930便攜測厚儀
| 物理性質(zhì) | 重量 | 0.36kg |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
| 工作溫度范圍 | -10 °C to 50 °C | |
| 外殼組成 | 機身為鋁,塑料接口 | |
| 連接線類別 | Lemo00 | |
| 探頭 | 探頭類別 | 單晶(接觸/延遲) |
| 頻率范圍 | 0.5MHz to 25MHz | |
| 連接線長度 | 1.83m 標準 | |
| 電力配置 | 電力配置 | 2x NiMH 可充電AA電池 |
| 電池壽命 | 150 小時 | |
| 顯示 | 顯示類別 | 背光式液晶顯示 |
| 顯示屏尺寸 | 128 x 64 像素,50mm x 32mm | |
| 保修期 | 保修期 | 1 年 |
| 測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
| 顯示單位 | 英寸 /毫米 | |
| 精度(根據(jù)不同配置探頭可達到不同精度) | 0.0001mm從0.127mm 至 50.8mm 0.001mm從50.8mm 至 508mm | |
| 聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
| 取樣速度 | 每秒讀取四個數(shù)據(jù) | |
| 發(fā)射脈沖/接收 | 每秒300-1000脈沖 | |
| 界面 | I/O | RS-232 |
| 內(nèi)存 | 數(shù)據(jù)記錄儀 | 可儲存50.000個數(shù)據(jù),30字符 |
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市奉賢區(qū)正博路1881號13幢1層
公司郵箱:Arvin@jh-ndt.cn
公司傳真:021-61484576銷售熱線
在線咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽